Fines & Fees
FINES TARIFF
| RULE | DESCRIPTION | MAX FEE |
|---|---|---|
| 2 (I) | FAILURE TO COMPLY WITH FA INITIATIVES | £250.00 |
| 2 (K) | UNAUTHORISED ENTRY OF TEAMS INTO COMPETITIONS | £50.00 |
| 3 | FAILURE TO OBTAIN CONSENT FOR A CHANGE OF CLUB NAME | £20.00 |
| 4 (C) | FAILURE TO PAY A DEPOSIT | £50.00 |
| 4 (E) | ENSURE TEAMS ARE RECORDED AS AFFILIATED IN THE CLUB PORTAL | £25.00 |
| 5 (E) | COMMUNICATIONS CONDUCTED BY PERSONS OTHER THAN NOMINATED OFFICERS | £25.00 |
| 6 (I) | FAILURE TO COMPLY WITH AN INSTRUCTION OF THE MANAGEMENT COMMITTEE | £25.00 |
| 6 (J) | FAILURE TO PAY A FINE WITHIN REQUIRED TIMEFRAME | £50.00 |
| 8 (H) | FAILURE TO BE REPRESENTED AT AGM | £40.00 |
| 9 (E) | FAILURE TO BE REPRESENTED AT SGM | £25.00 |
| 10 | FAILURE TO NOTIFY CHANGES TO SIGNATORIES | £20.00 |
| 11 (A) | FAILURE TO PROVIDE NOTICE OF WITHDRAWAL BEFORE DEADLINE | £50.00 |
| 11 (B) | FAILURE TO COMMENCE/COMPLETE FIXTURES | £100.00 |
| 13 (A) | FAILURE TO SUBMIT THE REQUIRED WRITTEN AGREEMENT REGARDING THE TROPHY | £20.00 |
| 16 (C) | FAILURE TO HAVE THE REQUIRED INSURANCE | £50.00 |
| 18 (A) | FAILURE TO CORRECTLY REGISTER A PLAYER | £25.00 |
| 18 (B) (iii) | FAILURE TO HAVE THE REQUIRED NUMBER OF REGISTERED PLAYERS PRIOR TO THE SEASON COMMENCING | £30.00 |
| 18 (F) | REGISTERING OR PLAYING FOR MULTIPLE CLUBS, OR INACCURATE COMPLETION OF A REGISTRATION FORM | £20.00 |
| 18 (G) (ii) | REGISTRATION IRREGULARITIES | £20.00 |
| 18 (M) | PLAYING AN INELIGIBLE PLAYER | £20.00 |
| 18 (N) | FAILURE TO GIVE PRIORITY TO SCHOOL ACTIVITIES | £20.00 |
| 19 (F) | DELAYING KICK OFF DUE TO NO CHANGE OF COLOURS | £20.00 |
| 19 (G) | FAILURE TO NUMBER SHIRTS | £10.00 |
| 19 (G) | FAILURE TO HAVE DIFFERENT NUMBER SHIRTS | £10.00 |
| 20 (A) | DELAYING KICK OFF DUE TO FAILURE TO PROVIDE REQUIRED EQUIPMENT | £20.00 |
| 20 (B) | FAILURE TO PLAY MATCHES ON THE DATE FIXED £50 Plus Associated Costs | £50.00 |
| 20 (C) | FAILURE TO PROVIDE DETAILS OF A FIXTURE | £20.00 |
| 20 (D) | PLAYING MATCH WITH LESS THAN REQUIRED NUMBER OF PLAYERS (Per Player) | £10.00 |
| 20 (E) (i),(iii) & (iv) | FAILURE TO PLAY FIXTURE | £50.00 |
| 20 (E) (vi) | FAILURE TO NOTIFY OF ABANDONMENT OF MATCH | £50.00 |
| 20 (H) | NO CAPTAIN’S ARMBAND | £5.00 |
| 21 (A) | LATE RESULT NOTIFICATION FORM | £20.00 |
| 21 (B) | FAILURE TO PROVIDE RESULT | £20.00 |
| 21 (C) | RESULT NOTIFICATION NOT SIGNED BY APPROPRIATE SIGNATORIES N/A | |
| 23 (C) | FAILURE TO PROVIDE CLUB ASSISTANT REFEREE | £10.00 |
| 23 (E) | FAILURE TO PAY MATCH OFFICIALS’ FEES AND EXPENSES | £20.00 |
| 23 (F) | FAILURE TO PAY MATCH OFFICIALS WHERE A MATCH IS NOT PLAYED | £20.00 |
| 23 (H) | FAILURE TO PROVIDE REFEREE’S MARK | £20.00 |
FEES TARIFF
| RULE | DESCRIPTION | MAX FEE |
|---|---|---|
| 4 (A) | CLUB ENTRY FEE | £40.00 |
| 4 (B) | CLUB/TEAM ANNUAL SUBSCRIPTION | £100.00 |
| 4 (C) | GOODWILL BOND / LEAGUE DEPOSIT | £100.00 |
| 7 (C) | PROTEST FEES | £20.00 |
| 18 (D) | PLAYER REGISTRATION FEE | FREE |
| 18 (H) | TRANSFER FEE | FREE |
| 23 (E) | REFEREE FEES | £45.00 |
| 23 (E) | ASSISTANT REFEREE FEES | £35.00 |